| RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1º FASE | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Hasta mitad de año) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 1 - Sabado 9 de Abril - 9.00 hs a 13.00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hurlingham | vs | Parque | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | 34 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | 44 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 2 - LIBRE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 3 - Domingo 1 de Mayo - 9.00 hs a 13.00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hurlingham | vs | Padre Mario | |||||||||||||||||||||||||||
| FECHA SUSPENDIDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 4 - 7 u 8 de Mayo - 9.00 hs a 13.00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Agüero | vs | Hurlingham | |||||||||||||||||||||||||||
| FECHA SUSPENDIDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 5 - LIBRE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 6 - Domingo 22 de Mayo - 9.00 hs a 13.00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hurlingham | vs | V. L. de Rodriguez | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | 51 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 7 - Sabado 8 de Mayo - 9.00 hs a 13.00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 de Julio / La Merced | vs | Hurlingham | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | 34 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | 10 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 8 - Domingo 5 de Junio - 9.00 hs a 13.00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hurlingham | vs | Argentinos del Oeste | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | 28 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 9 - 11 o 12 de Junio - 9.00 hs a 13.00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portugues | vs | Hurlingham | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | 8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | 29 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 10 - Domingo 26 de Junio - 9.00 hs a 13.00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hurlingham | vs | Belgrano | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | 23 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | 39 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 11 - Domingo 2 o 3 de Julio - 9.00 hs a 13.00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hurlingham | vs | Parque | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | 40 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 12 - Domingo 10 de Julio - 9.00 hs a 13.00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hurlingham | vs | Mariano Moreno | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | 24 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 13 - 16/17 de Julio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Defensores de Moreno | vs | Hurlingham | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | FECHA SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VACACIONES DE INVIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2º FASE | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Hasta fin de año) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 14 - 6/7 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hurlingham | vs | Def. de Catán | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | 49 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 15 - LIBRE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 16 - 27/28 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Padre Mario | vs | Hurlingham | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | FECHA SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 17 - Domingo 4 de Septiembre - 9.00 hs a 13.00 hs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hurlingham | vs | La Merced | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | 36 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 18 - Sabado 10 de Septiembre - de 9 a 13 hs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Midland | vs | Hurlingham | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | 30 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 19 - 24/25 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||
| V. L. de Rodriguez | vs | Hurlingham | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | FECHA SUSPENDIDA | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 20 - Domingo 2 de Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hurlingham | vs | La Merced / 9 de Julio | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | 36 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 22 - 22 o 23 de Octubre (La pasamos al 20 de Noviembre) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hurlingham | vs | Portugues | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | FECHA POSPUESTA | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 23 - 29/30 de Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Belgrano | vs | Hurlingham | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | 45 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | 40 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 24 - Domingo 6 de noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hurlingham | vs | Defensores de Catan | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | FECHA POSPUESTA | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 25 - 12/13 de Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mariano Moreno | vs | Hurlingham | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | SE JUGO UN 3 VS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 26 - Domingo 20 de noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hurlingham | vs | Portugues | |||||||||||||||||||||||||||
| SUB 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUB 15 | SE JUGO UN 3 VS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FIN SEGUNDA FASE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 DICIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||
| FIESTA DE FIN DE AÑO | |||||||||||||||||||||||||||||
Bienvenidos al FIXTURE. Aca podrán encontrar todas las fechas de los partidos que jugaremos y direcciones de los clubes.
Las fechas pueden estar sujeta a cambios debido a la disponibilidad de la canchas de los clubes.
Las fechas pueden estar sujeta a cambios debido a la disponibilidad de la canchas de los clubes.
jueves, 30 de junio de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)